<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Wiadomości z OC-Community</title>
	<description></description>
	<link>http://oc-community.pl/index.php</link>
	<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:28:04 +0000</pubDate>
	<ttl>20</ttl>
	<item>
		<title>Kary za korzystanie z sieci torrent</title>
		<link>http://oc-community.pl/topic/4557-kary-za-korzystanie-z-sieci-torrent/</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.wykop.pl/ramka/1010273/kary-za-korzystanie-z-sieci-torrent-nie-sa-mrzonka/' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>http://www.wykop.pl/ramka/1010273/kary-za-korzystanie-z-sieci-torrent-nie-sa-mrzonka/</a><br /> Co sądzicie?;&gt;]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:28:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://oc-community.pl/topic/4557-kary-za-korzystanie-z-sieci-torrent/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ivy Bridge</title>
		<link>http://oc-community.pl/topic/4525-ivy-bridge/</link>
		<description><![CDATA[<span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Witam ponownie.Coś mnie ostatnio wzięło bo co dzień to nowy post, albo to po prostu dlatego że zmieniłem pracę i wcześniej wracam do domu co jest równoznaczne z większą ilością wolnego czasu:) Mam tez wreszcie swój pokoik(tylko mój) z nowym biurkiem pod kompa :)Starczy tego wstępu i do rzeczy a więc mianowicie:</span><br />  <br /> </span><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 13px;'>	</span><span style='font-size: 15px;'>"W sieci pojawiło się kilka nowych szczegółów odnoszących się do procesorów Ivy Bridge. Wiele z nich to jedynie rozwinięcie doniesień z ostatnich kilku miesięcy, ale w ramach krótkiego podsumowania warto zebrać wszystko czego do tej pory dowiedzieliśmy się o zaplanowanych na przyszły rok jednostkach centralnych Intela.</span></span><div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Warto spojrzeć na diagram, opublikowany na chińskim forum, który obrazuje czego możemy się spodziewać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. A widzimy na nim, że dzięki zastosowaniu trójstronnych bramek i 22-nanometrowego procesu technologicznego, TDP w przypadku topowych modeli Ivy Bridge spadło z 95 do 77 W w stosunku do tego co znamy z Sandy Bridge. Schodząc niżej w hierarchii wydajnościowej mamy cały wachlarz procesorów, których TDP wyniesie 65, 55 lub 35 W w zależności od modelu. Warto za to odnotować obniżenie TDP w stosunku do linii Core i3, w przypadku której współczynnik ten wynosił do tej pory 65 W."</span></span></div><br /> <br /> <span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'><div class='bbc_left'><img src='http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/yorobo/news/news_ivybridge01.jpg' alt='Dołączona grafika' class='bbc_img' /><br /> </div></span><br /> <br /> <span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'><div class='bbc_left'><img src='http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/yorobo/news/news_ivybridge02.jpg' alt='Dołączona grafika' class='bbc_img' /><br /> </div></span><br /> <br /> <div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'><br /> </strong></span></span><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'>Nowe oznaczenia</span></span></strong><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Co do oznaczeń nowych procesorów, nikt nie powinien być specjalnie zaskoczony. W miejsce dwójki występującej obecnie na początku nazwy danego modelu pojawi się trójka i w ten oto sposób otrzymamy Core i7 37xx, Core i5 35xx, 34xx i 33xx, Core i3 31xx, a do tego łamiące schemat Pentiumy G2xx. Przynajmniej na razie.</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Przechodząc do poruszanej już przez nas kwestii kompatybilności, przypomnijmy, że procesory Ivy Bridge nie będą wymagały nowej podstawki. Płyta główna musi jednak mieć odpowiedni chipset, a co za tym idzie, problemy nie powinny pojawić się u osób, które zapragną kupić nowy procesor, a w ich komputerze drzemie układ logiki Z68, P67, H67 lub H61. Wystarczy uaktualnić oprogramowanie płyty głównej. Podobnie problemu nie powinny mieć osoby, które zechcą kupić nową płytę wyposażoną  w kolejną generacje chipsetów z serii 7, ale zapragną zostać przy procesorze z rodziny Sandy Bridge. Jak ta cała kompatybilność wyjdzie w praktyce? Przekonamy się już niebawem."</span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Nieoficjalne źródła Digitimesa twierdzą, że Intel planuje wprowadzenie na rynek aż 25 modeli, produkowanych w wymiarze technologicznym 22 nanometrów, procesorów "Ivy Bridge". 17 z nich to modele przeznaczone dla komputerów stacjonarnych, a pozostałe 8 dla komputerów przenośnych. Jeśli wierzyć źródłom u tajwańskich producentów komputerów, układy te oficjalnie powinny pojawić się 8 kwietnia przyszłego roku.</span></span><br /> <br /> <span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Arial'>Procesory dla "stacjonarek" to układy czterordzeniowe, takie jak Core i7-3770K, i7-3770, i7-3770S, Core i5-3570, i5-3550 oraz i5-3450. Ich ceny mają zawierać się w zakresie od 184 do 332 dolarów za sztukę. Dodatkowo w maju Intel dorzuci do oferty procesor Core i5-3470T, który będzie wyceniony na 184 dolary</span><span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'>.</span></span></div><div class='bbc_left'><span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'> </span><br /> <span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'>Podkręcanie</span></span></strong></span><br /> <br /> <span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'></span><br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Tu kolejne nieoficjalne źródła z Azji donoszą o tym, że procesory Intel "Ivy Bridge" zapewnią nawet lepszy potencjał podkręcania niż ich poprzenicy. 22-nanometrowe procesory Intela mają nie tylko większą moc obliczeniową, ale także jednoczęśnie niższe TDP. Pracując z tymi samymi częstotliwościami co "Sandy Bridge", układy "Ivy Bridge" będą pobierać mniej energii.</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Czterordzeniowy procesor "Ivy Bridge" o częstotliwości 3,4 GHz prawdopodobnie zmieści się z poborem energii poniżej 80 W, a dokładnie na poziomie 77 W. Nie wiadomo jeszcze do której serii tego typu konstrukcje zostaną zakwalifikowane.</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'> </span><br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Spodziewana premiera</strong></span></span></div><div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'><br /> </strong></span></span><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Według serwisu Fudzilla, uzysk z produkcji 22-nanometrowych procesorów nie jest taki, jakiego spodziewał się Intel i to właśnie ma być przyczyna opóźnienia. Dla przypomnienia, 32-nanometrowe procesory "Sandy Bridge" zostały oficjalnie zaprezentowane w trakcie styczniowych targów CES 2011, ale większość modeli na rynku pojawiła się dopiero na początku lutego.</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Tym razem oficjalny "start" ma ponoć nastąpić w drugim tygodniu kwietnia. Dokładny termin, 8 kwietnia, jest obecnie prawdopodobny ale jednak wciąż nie całkowicie pewny. Wygląda na to, że przejście na 22-nanometrowe tranzystory "3D" nie jest tak łatwe, jak mogło się wydawać, na podstawie zapowiedzi Intela.</span></span><br /> <br />  <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'><br /> </strong></span></span><br /> <span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'>Materiały ze stron <a href='http://pclab.pl/' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>http://pclab.pl</a> , <a href='http://www.benchmark.pl/' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>http://www.benchmark.pl</a></span></div><div class='bbc_left'><span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'>Starałem się wybrać najważniejsze szczegóły. Po raz kolejny przedstawiam wiadomości z innych serwisów więc sporo z was interesujących się nowinkami w "branży" trafiło już pewnie na artykuły o tej treści.Mam nadzieję że tak można robić? <img src='http://oc-community.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /><br /> </span><br /> <span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'></span><br /> <br /> <span style='font-family: tahoma, arial, sans-serif'></span><br /> <br /> </div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:58:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://oc-community.pl/topic/4525-ivy-bridge/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ranking hit IT 2011</title>
		<link>http://oc-community.pl/topic/4520-ranking-hit-it-2011/</link>
		<description><![CDATA[<span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Tym razem chciał bym was zaprosić do udziału w rankingu hit IT 2011 organizowanym przez serwis Interia przy współpracy z <a href='http://http://www.cdaction.pl/magazyn/' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>CD-ACTION</a> oraz serwisem <a href='http://http://www.pcformat.pl/wydanie' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>PC Format</a> .</span><br /> <span style='font-size: 15px;'>Oto jak tegoroczną edycję zapowiadają organizatorzy oraz w jakich kategoriach odbywa się głosowanie:</span><br /> </span> <br /> <span style='font-size: 15px;'>	<span style='font-family: Arial'>"</span></span><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Plebiscyt hit IT już dzisiaj jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Polsce. Nominacje otrzymały produkty nagrodzone w testach porównawczych oraz te, które zdobyły wysokie noty w testach pojedynczych, publikowanych w ciągu roku. Dołączyły do nich produkty, które zaskoczyły innowacyjnością, ciekawymi rozwiązaniami, ergonomią i rozsądną ceną.</span></span><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Nominowaliśmy 60 produktów w 12 kategoriach - do Was należy decyzja, kto wygra w każdej kategorii, a także który produkt zostanie głównym hitem IT 2011!</span></span><br />  <br /> <strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Nominowane kategorie:</span></span></strong><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Komputery,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Podzespoły komputerowe,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Peryferia komputerowe,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Programy,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Telefony,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Usługi telekomunikacyjne,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Aparaty i Kamery,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Audio-video,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Urządzenia mobilne,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Gry,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Sprzęt dla gracza,</span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>Akcesoria i gadżety."</span></span><br /> <br />  <br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>A głosujemy na stronie </span></span><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'><a href='http://www.hitit.interia.pl' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>www.hitit.interia.pl</a></strong></span></span><br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'>Zapraszam do udziału <img src='http://oc-community.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /></strong></span></span><br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>ps. głosowanie jest trochę żmudne ponieważ na każdą pozycję w każdej kategorii głosujemy oddzielnie ale dla chcącego nic trudnego <img src='http://oc-community.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /></span></span>]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:56:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://oc-community.pl/topic/4520-ranking-hit-it-2011/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Platforma LGA 2011</title>
		<link>http://oc-community.pl/topic/4510-platforma-lga-2011/</link>
		<description><![CDATA[<span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Arial'>Nie wiedzieć czemu to mój drugi post w przeciągu dwóch dni w tym dziale <img src='http://oc-community.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /> Tym razem chciał bym przybliżyć wam nieco ostatnio wypuszczoną platformę Intela na LGA 2011 opartą na chipsecie X79.Prawdopodobnie większość z was już o niej słyszał lub czytała ale postaram się zamieścić tu najważniejsze informację więc być może znajdzie się jakaś osoba zainteresowana lekturą <img src='http://oc-community.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /></span><br /> </span><br /> <br /> <div class='bbc_left'> </div><div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>	Firma Intel ma monopol powyżej pewnego progu wydajnościowego. Dotychczas królem wydajności w zastosowaniach profesjonalnych był procesor Gulftown (6 rdzeni, 12 wątków) przeznaczony dla podstawki LGA 1366. Premiera podstawki 1155 i procesorów średniego segmentu, czyli Sandy Bridge, ostro namieszała na rynku, bo topowy model SB okazał się wręcz niezwykle wydajny. Z miejsca należy też powiedzieć, że platforma 2011 (a zwłaszcza jej topowy model) przeznaczona jest dla w profesjonalistów i entuzjastów - Core i7 3960X kosztuje trzy razy więcej niż Core i7 2700K<strong class='bbc'> </strong>(w cenach hurtowych, ceny detaliczne mogą się różnić jeszcze bardziej), dodam tu że u mnie w Chicago cena na chwilę pisania tego postu wynosi mniej więcej się 1100$ przy czym i7 990X kosztuje około 950$. Zwykły użytkownik nie będzie potrafił wykorzystać możliwości, które tkwią w tych procesorach. Jest to najwyższy przedział wydajnościowy i cenowy, w którym Intel konkuruje sam ze sobą. Core i7 3960X (Extreme Edition) bezceremonialnie spycha z tronu Gulftowna (dobrą wiadomością dla posiadaczy podstawki 1366 jest to, że procesory Gulftown powinny potanieć).</span></span></div> <div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>A jeśli chodzi o dokładniejsze parametry w porównaniu z innymi modelami wygląda to mniej więcej tak :</span></span></div><div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'><br /> </strong></span></span></div><div class='bbc_left'> </div> <div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'>CPU		GHz		(C/T)	</strong><strong class='bbc'>Cache	Ram	TPD	Socket   </strong></span></span></div><div class='bbc_left'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'><br /> </strong></span></span></div> <div class='bbc_left'><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>i7 3960X	3,3-3,9		6/12		15MB	4 		130W	2011</span></span></strong></div><div class='bbc_left'><strong class='bbc'> </strong></div><div class='bbc_left'><strong class='bbc'> </strong></div> <div class='bbc_left'><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>i7 3930K	3,2-3,8		6/12		12MB	4 		130W	2011</span></span></strong></div><div class='bbc_left'><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>i7 3820		3,6-3,9		4/8          10MB	4 		130W	2011  </span></span></strong></div><div class='bbc_left'><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>i7 990X		3,46-3,73	6/12		12MB	3		130W	1366   	</span></span></strong></div><strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'>i7 2700K	3,5-3,9		4/8		8MB	2 		95W	1155<br /> </span><span style='font-size: 15px;'>i7 2600K	3,4-3,8 		4/8		8MB 	2  		95W	1155</span></span></strong><br /> <span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'><br /> </strong></span></span> <div class='bbc_left'><strong class='bbc'> </strong></div> <div class='bbc_left'><span style='font-size: 15px;'><span style='color: #292929'><span style='font-family: Arial'>Procesory Sandy Bridge-E nie posiadają zintegrowanego układu graficznego tak jak ich mniej extremalne odpowiedniki, a co za tym idzie nie obsługują też funkcji Quick Sync, ale też ich przeznaczenie jest zupełnie inne niż w przypadku zwykłych procesorów Sandy Bridge. W miejscu gdzie znajdował się zintegrowany układ graficzny, procesory Sandy Bridge-E posiadają nowy 4-kanałowy kontroler pamięci DDR3, który obsługuje moduły pamięci w konfiguracji 1-kanał na slot DIMM z częstotliwością taktowania pamięci 1600MHz, lub 1-kanał na 2 sloty DIMM z szybkością 1333MHz. Są to oczywiście oficjalnie obsługiwane szybkości, które mogą być znacznie większe w zależności od modelu i producenta płyty głównej. Co oczywiste jednak bardziej opłacalne z punktu widzenia wydajności i przepustowości modułów pamięci jest instalowanie ich w konfiguracji 1-kanał na slot DIMM przy zastosowaniu 4 modułów pamięci DDR3. Nowe procesory obsługują także 40 liniową magistralę PCI-Express 3.0, jak na razie bez możliwości sprawdzenia jej wydajności ze względu na brak urządzeń wykorzystujących nowy interface. Mamy także możliwość wykorzystania 2 złączy PCI-Express x16, np w konfiguracjach SLI bądź CrossFireX co jednak nie przekłada się na znaczący wzrost wydajności w obecnych grach, a przynajmniej jak na razie.</span></span><br /> <br /> <span style='color: #292929'><span style='font-family: Arial'>Nowe procesory Intela mają teraz możliwość zwiększania częstotliwości dla zegara bazowego pomiędzy 100MHz, 125MHz, 166MHz i 250MHz, co jednak nie oznacza że szybkość ta może być dowolna, daje to jednak pewną elastyczność przy podkręcaniu procesora. Przy zakupie procesorów trzeba też mieć na uwadze fakt, że sprzedawane są one bez żadnego systemu chłodzącego. Intel tłumaczy takie rozwiązanie tym, że entuzjaści którzy najczęściej kupują procesory z serii Extreme Edition i tak używają niestandardowego systemu chłodzenia, dodatkowo  Intel osobno proponuje dedykowany procesorom Sandy Bridge-E system chłodzący (RTS2011LC).</span></span><br /> <br /> <span style='color: #292929'><span style='font-family: Arial'>Dzięki zastosowaniu 4-kanałowego kontrolera pamięci, moduły DDR3 mogą osiągać przepustowość rzędu 12.8GB/s na kanał co daje teoretyczną maksymalną przepustowość 51.2GB/s  dla wszystkich 4-kanałów pamięci.</span></span><br /> <br /> <span style='color: #292929'><span style='font-family: Arial'>W testach przeprowadzonych przez anandtech w programie Cinebench 11.5 procesor Intela Core i7 3960X osiągnął blisko 20% wzrost wydajności względem Core i7 990X dla obliczeń przeprowadzanych na wielu rdzeniach i aż ponad 50% przewagę nad procesorem Core i7 2600K. Bulldozer FX-8150 został wyprzedzony o 75%. Co ciekawe procesor Core i7 3960X nie odnotował wzrostu wydajności względem 990X w programie TrueCrypt który wykorzystuje instrukcje szyfrujące AES-IN. Podczas kodowania materiału wideo na x264 gdzie  źródłem był plik MPEG-2 o rozdzielczości 720p i bitrate 4Mbps przy użyciu programu x264 HD 3.03 Benchmark  procesor Core i7 3960X był szybszy od 990X o 15% i o 67% względem FX-8150.</span></span></span></div><div class='bbc_left'><span style='font-size: 15px;'> <span style='color: #292929'><span style='font-family: Arial'>W grach procesory Sandy Bridge-E nie spisują się aż tak dobrze jak w benchmarkach , ale również nie ustępują pola zwykłym procesorom. Największą wydajność uzyskamy oczywiście dzięki podkręceniu nowych procesorów, a zostały one stworzone właśnie głównie z myślą o overclockingu i zdecydowanie są na nie podatne.</span></span><br /> <br /> </span></div> <div class='bbc_left'> </div><div class='bbc_left'> </div><span style='font-size: 15px;'><br /> <span style='font-family: Arial'><span style='color: #292929'>Póki co ceny będą raczej zaporowe.Nie należy również spodziewać się zbytniego spadku ceny w II kwartale br.Historia raczej będzie podobna jak z i7 990X na który mogą sobie pozwolić raczej "zapaleńcy" z grubym portfelem niż normalni użytkownicy.Do samego kosztu procesora należy doliczyć również wysoką cenne płyty głównej która u mnie zaczyna się od 300$ co daje koło 1000zł.W obecnej chwili na allegro topowy procesor 3960X dostępny jest w cenie ok bagatela 4200zł, a jeśli chodzi o płyty to wybór póki co nie jest zbyt duży a ceny zaczynają się od ok 900zł.</span></span><br /> <br />  <br /> <br /> <span style='font-family: Arial'><span style='color: #292929'>Dziękuje za poświęcenie czasu lekturze i pozdrawiam <img src='http://oc-community.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /></span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:55:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://oc-community.pl/topic/4510-platforma-lga-2011/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Haktywiści chcą walczyć z cenzurą i lecieć w kosmos</title>
		<link>http://oc-community.pl/topic/4507-haktywisci-chca-walczyc-z-cenzura-i-leciec-w-kosmos/</link>
		<description><![CDATA[Podczas 28. spotkania Chaos Communication Congress — czterodniowej konferencji poświęconej technologii i utopii — hakerzy i haktywiści z całego świata ustalili plan działania na najbliższą przyszłość. Jednym z punktów planu jest… wysłanie astronauty na Księżyc.<br /> <br /> Według BBC celem wyprawy poza orbitę jest wyniesienie danych poza zasięg cenzorów. Haktywiści chcą zbudować własną infrastrukturę komunikacyjną — Hackerspace Global Grid. Sieć ma składać się z działających całą dobę stacji naziemnych, które zapewnią śledzenie i łączność z satelitami, oraz małych satelitów mieszczących się w klasach od mini (100-500 kg) do femto (mniejsze niż 100 g) okrążających Ziemię na niższych orbitach. Ma to być bezpośrednia odpowiedź na amerykański akt SOPA, który pozwala na blokowanie stron oskarżonych o piractwo i „szkodliwych”, co łatwo może doprowadzić do nadużyć i cenzury.<br /> <br /> Prywatne, amatorskie satelity były już umieszczane na orbicie przez naukowców i hobbystów, ale zazwyczaj nie zostawały tam na długo. Najtańszą metodą wysłania satelity na orbitę jest balon, który w przeciwieństwie do rakiety nie umożliwia umieszczenia obiektu na z góry określonej pozycji. Niestety śledzenie i utrzymanie łączności z satelitami jest bardzo kosztowne, a takie „garażowe” projekty zazwyczaj nie posiadają grubych portfeli. Ratunkiem mogą okazać się domowe stacje śledzące satelity, które zostaną połączone w sieć, ale projekt ma małe szanse na przezwyciężenie trudności technicznych.<br /> <br /> Apetyt na podbój kosmosu rośnie. Hakerzy postawili sobie za punkt honoru wysłanie astronauty na Księżyc w ciągu najbliższych 23 lat. Zresztą CCC to bardzo ciekawa konferencja nie tylko dla aktywnie zwalczających cenzurę i członków Partii Piratów, ale również dla wynalazców, programistów i wszystkich chcących pchnąć technologię do przodu w kreatywny sposób. Na tegorocznym spotkaniu można było zarówno posłuchać o metodach obchodzenia SOPA, jak i o maszynie tkającej materiał we wzory ułożone na podstawie sekwencji DNA. <br /> <br /> <strong class='bbc'>Źródło:</strong> <a href='http://www.dobreprogramy.pl' class='bbc_url' title='Zewnętrzny odnośnik' rel='nofollow external'>dobreprogramy.pl</a><br /> <br /> No ciekawe koncepcje - wyniesienie danych po za obszar jurysdykcji jakiegokolwiek rządu... pewnie nie prędko będzie finalny produkt ale koncepcja dobra. Co do człowieka na księżycu to wątpię aby takie samozwańcze organizacje miały na tyle środków aby wysłać człowieka na księżyc - to nie jest tania podróż.]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:02:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://oc-community.pl/topic/4507-haktywisci-chca-walczyc-z-cenzura-i-leciec-w-kosmos/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
