Forum Komputerowe OC-Community: 3Dmark Vantage RANKING - Forum Komputerowe OC-Community

Skocz do zawartości

Forum komputerowe OC-Community obejmuje swoją tematyką sprzęt komputerowy i jego podkręcanie. U nas też znajdziesz najnowsze nowinki techniczne ze świata IT. Doradzimy Ci, który hardware i software jest dedykowany dla Ciebie. Zobaczysz, że Twój sprzęt i oprogramowanie możesz sam naprawić. Wahasz się między Phenom X4, a Intel Core i7? Nvidia GeForce GTX 570 czy AMD Radeon HD6850? My Ci pomożemy! Powiemy Ci jak podkręcić procesor albo dlaczego karta graficzna nie działa. Z nami overclocking nie jest trudny! Zobacz, że i Ty możesz być Overclockerem!
Strona 1 z 1

3Dmark Vantage RANKING Zestawienie wyników
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

  • oc-addicted
  • Forum komputerowe
  • Postów 1227
  • Rejestracja pon, 08.06.09

#1 Użytkownik nie jest zalogowany   czolgista778  Napisano 05 lipiec 2010 - 01:00

3dmark Vantage ranking www.oc-community.pl



Tutaj wrzucamy swój wynik - upload

Tutaj dodajemy swój wynik - temat


Regulamin:
1.Liczy się tylko wynik w trybie "Performance".
2.Na screenie muszą być widoczne przynajmniej 2 zakładki z programu CPU-Z(CPU oraz Memory) oraz główna zakładka GPU-Z.
3.Wynik podajemy w ten sposób: Nr || WYNIK || USER || KARTA || CPU
4.Screeny muszą być w formacie .JPG

Ranking będzie zawierał 3 kategorie:
-ATI
-Nvidia
-Ogólny ranking

ATI

Dołączona grafika



  • || 18763 || Czolgista778 || 4870x2 802/950 || i7 920 @ 3.78GHz
  • || 17003 || Czolgista778 || HD6850 950/1190 || i7 920 @ 3.84GHz"
  • || 8527 || Robertto || HD4850 740/1160 || E5300 @ 4.2GHz





Nvidia

Dołączona grafika


  • || 36229 || shogo23 || GTX460 SLI 917/1834/1069|| i7 930 @ 4209MHz
  • || 23045 || mikagosz || GTX560Ti 1005/2010/2240 || i7 2600K @ 4,39GHz
  • || 22907 || triti || GTX570 750/1560/950 || i7 2600K @ 3.59GHz
  • || 22689 || 4life || GTX 560Ti @ 1000/1050/2000 || Q8400 @ 3.8GHz
  • || 19864 || CoreDuo || GTX 460 1GB @ 840/1100/1680 || i5 2500K @ 4.8GHz
  • || 19628 || Robertto || GTX 460 1GB @ 890/1113/1780 || Q6600 @ 3.6GHz
  • || 18813 || CoreDuo || GTX460 1GB 859/1718/2270 || Q6600 @ 3.3GHz
  • || 18300 || Robertto || GTX460 1GB 860/1720/2270 || E5300 @ 4.0GHz
  • || 18239 || bartekbulu || GTX460 1GB 870/1840/1075 || QX6850 @ 3GHz
  • || 7700 || Robertto || 8800GT @ 777/1890/993|| E5300 @ 4,1GHz
  • || 7420 || Unbreak || 8800GTS 512MB @ 650/972/1625 || E6300 @ 3.36GHz
  • || 6395 || CoreDuo || 9800GT 650/1625/950 || Q6600 @ 3108MHz



Ranking ogólny



  • || 36229 || shogo23 || GTX460 SLI 917/1834/1069|| i7 930 @ 4209MHz
  • || 23045 || mikagosz || GTX560Ti 1005/2010/2240 || i7 2600K @ 4,39GHz
  • || 22907 || triti || GTX570 750/1560/950 || i7 2600K @ 3.59GHz
  • || 22689 || 4life || GTX 560Ti @ 1000/1050/2000 || Q8400 @ 3.8GHz
  • || 19864 || CoreDuo || GTX 460 1GB @ 840/1100/1680 || i5 2500K @ 4.8GHz
  • || 19628 || Robertto || GTX 460 1GB @ 890/1113/1780 || Q6600 @ 3.6GHz
  • || 18813 || CoreDuo || GTX460 1GB 859/1718/2270 || Q6600 @ 3.3GHz
  • || 18763 || Czolgista778 || 4870x2 802/950 || i7 920 @ 3.78GHz
  • || 18300 || Robertto || GTX460 1GB 860/1720/2270 || E5300 @ 4.0GHz
  • || 18239 || bartekbulu || GTX460 1GB 870/1840/1075 || QX6850 @ 3GHz
  • || 17003 || Czolgista778 || HD6850 950/1190 || i7 920 @ 3.84GHz
  • || 8527 || Robertto || HD4850 740/1160 || E5300 @ 4.2GHz
  • || 7700 || Robertto || 8800GT @ 777/1890/993 || E5300 @ 4,1GHz
  • || 7420 || Unbreak || 8800GTS 512MB @ 650/972/1625 || E6300 @ 3.36GHz
  • || 6395 || CoreDuo || 9800GT 650/1625/950 || Q6600 @ 3108MHz



Zapraszam do dodawania wynikow !
CPU: Intel Core i7 2600K @ 4.8GHz + Scythe Mugen 2
RAM: 2x2GB Corsair XMS DDR3-1600MHz
MoBo: Asrock P67 PRO3 B3
GPU: Asus EAH6970 940/1440
SSD: OCZ Vertex2 60GB, 2xHD502HJ Raid1, WD10EVDS
Case: CoolerMaster CM690
PSU: Recom PRO Engine 1050W
0

Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych