3dmark06 ranking www.oc-community.pl
Tutaj dodajemy swój wynik - temat.
Tutaj wrzucamy screeny wyników - upload
Regulamin:
1.Liczy się tylko wynik w trybie "Performance".
2.Na screenie muszą być widoczne przynajmniej 2 zakładki z programu CPU-Z(CPU oraz Memory) oraz główna zakładka GPU-Z.
3.Wynik podajemy w ten sposób: Nr || WYNIK || USER || KARTA || CPU
4.Screeny muszą być w formacie .JPG
Ranking będzie zawierał 3 kategorie:
-ATI
-Nvidia
-Ogólny ranking
ATI

- || 22459 || czolgista778 || HD4870x2 @ 790/950 || E8400 @ 4.68GHz
- || 21233 || Reyes || HD5850 @ 800/1125 || Phenom II X4 955 @ 4120MHz
- || 14426 || stritOCmonster || HD4850 @ 760/1150 || Q6600 @ 3.20GHz
- || 14408 || Robertto || HD4850 @ 740/1160 || E5300 @ 4.2GHz
- || 5946 || Asus || HD3650 @ 900/1000 || Q9550 @ 2.65GHz
Nvidia

- || 39304 || Blue Pik || GTX 570 SLI @ 965/1100/1930 || i7 2600K @ 5263MHz
- || 32087 || mikagosz || GTX 560Ti @ 1000/1200/2000 || i7 2600K @ 5GHz
- || 19381 || zimer || GTX260 216 @ 700/1220/1242 || Q9550 @ 3.65GHz
- || 15627 || -GT- || GTS 250 @ 792/1314/1728 || E5200 @ 4.0GHz
- || 15356 || stritOCmonster || 8800GTS 512 @ 770/1100/1820 || Q6600 @ 3.5GHz
- || 14560 || kamilo900 || 8800GTS 512 @ 795/985/2260 || E6600 @ 3.6GHz
- || 14555 || forteller || 8800GT @ 756/1032/1816 || E7200 @ 3.76GHz
- || 14165 || -GT- || 8800GT @ 729/1100/1836 || E5200 @ 3,96GHz
- || 13641 || Majkel || 8800GT @ 700/1020/1700 || E8200 @ 3.72GHz
- || 12523 || Robertto || 8800GT @ 755/1020/1810 || E4500 @ 3.3GHz
- || 12056 || ginnungagap || 8800GTS 512 @ 650/972/1625 || Q6600 @ 2,4GHz
- || 10509 || Shmatan || GT240 @ 610/900/1486 || E4600 @ 3.4GHz
- || 10438 || freon || GT240 @ 630/1800/1677 || Phenom II x2 550 @ 3.6GHz
- || 6862 || freon || 8600GTS @ 685/1055/1510 || Phenom II x2 550 @ 3.6GHz
- || 5138 || mikagosz || 9400 GT 1024 @ 660/1660/430 || E7300 @ 3.7GHz
Ranking ogólny
- || 39304 || Blue Pik || GTX 570 SLI @ 965/1100/1930 || i7 2600K @ 5263MHz
- || 32087 || mikagosz || GTX 560Ti @ 1000/1200/2000 || i7 2600K @ 5GHz
- || 22459 || czolgista778 || HD4870x2 @ 790/950 || E8400 @ 4.68GHz
- || 21233 || Reyes || HD5850 @ 800/1125 || Phenom II X4 955 @ 4120MHz
- || 19381 || zimer || ]GTX260 216 @ 700/1220/1242 || Q9550 @ 3.65GHz
- || 15627 || -GT- || GTS 250 @ 792/1314/1728 || E5200 @ 4.0GHz
- || 15356 || stritOCmonster || 8800GTS 512 @ 770/1100/1820 || Q6600 @ 3.5GHz
- || 14560 || kamilo900 || 8800GTS 512 @ 795/985/2260 || E6600 @ 3.6GHz
- || 14555 || forteller || 8800GT @ 756/1032/1816 || E7200 @ 3.76GHz
- || 14426 || stritOCmonster || HD4850 @ 760/1150 || Q6600 @ 3.20GHz
- || 14408 || Robertto || HD4850 @ 740/1160 || E5300 @ 4.2GHz
- || 14165 || -GT- || 8800GT @ 729/1100/1836 || E5200 @ 3,96GHz
- || 13641 || Majkel || 8800GT @ 700/1020/1700 || E8200 @ 3.72GHz
- || 12523 || Robertto || 8800GT @ 755/1020/1810 || E4500 @ 3.3GHz
- || 12056 || ginnungagap || 8800GTS 512 @ 650/972/1625 || Q6600 @ 2,4GHz
- || 10509 || Shmatan || GT240 @ 610/900/1486 || E4600 @ 3.4GHz
- || 10438 || freon || GT240 @ 630/1800/1677 || Phenom II x2 550 @ 3.6GHz
- || 6862 || freon || 8600GTS @ 685/1055/1510 || Phenom II x2 550 @ 3.6GHz
- || 5946 || Asus || HD3650 @ 900/1000 || Q9550 @ 2.65GHz
- || 5138 || mikagosz || 9400 GT 1024 @ 660/1660/430 || E7300 @ 3.7GHz
Zapraszam do dodawania wynikow !

Logowanie
Rejestracja
Pomoc

Cytuj