3dmark05 ranking www.oc-community.pl
Tutaj dodajemy swój wynik - temat.
Tutaj wrzucamy screeny wyników - upload
Regulamin:
1.Liczy się tylko wynik w trybie "Performance".
2.Na screenie muszą być widoczne przynajmniej 2 zakładki z programu CPU-Z(CPU oraz Memory) oraz główna zakładka GPU-Z.
3.Wynik podajemy w ten sposób: Nr || WYNIK || USER || KARTA || CPU
4.Screeny muszą być w formacie .JPG
Ranking będzie zawierał 3 kategorie:
-ATI
-Nvidia
-Ogólny ranking
ATI

- || 39991 || hajper || HD4890 @ 965/1135 || i5 750 @ 4.4GHz
- || 29133 || czolgista778 || HD4870X2 @ 790/950 || E8400 @ 4.3GHz
- || 11918 || Asus || HD3650 @ 904/1044 || Phenom X4 9550 @ 2.2GHz
- || 2229 || forteller || X2300 @ 628/608 || T7700 @ 2.4GHz
Nvidia

- || 23134 || -GT- || GTS250 @ 786/1674/1311 || E5200 @ 4GHz
- || 22660 || -GT- || 8800GT @ 729/1836/1101 || E5200 @ 3957MHz
- || 21521 || 4life || 8800GTS 320MB @ 675/1674/1044 || E6750 @ 3.88GHz
- || 19497 || freon || GT240 @ 630/1800/1677 || Phenom II X2 550 @ 3.3GHz
- || 18802 || freon || GTX460 768MB @ 675/900/1350 || Athlon II X4 @ 3GHz
- || 17355 || Robertto || 8800GT @ 750/1015/1740 || E4500 @ 3003MHz
- || 17188 || unbreak || GTX 560 @ 830/1002/1660 || DC E6300 @ 2.8GHz
- || 13991 || freon || 8600 GTS @ 700/1065/1531 || Phenom II X2 550 @ 3.63GHz
- || 11414 || freon || 8600 GTS @ 675/1008/1450 || Athlon 64 X2 3800+ @ 2.5GHz
Ranking ogólny
- || 39991 || hajper || HD4890 @ 965/1135 || i5 750 @ 4.4GHz
- || 29133 || czolgista778 || HD4870X2 @ 790/950 || E8400 @ 4.3GHz
- || 23134 || -GT- || GTS250 @ 786/1674/1311 || E5200 @ 4GHz
- || 22660 || -GT- || 8800GT @ 729/1836/1101 || E5200 @ 3957MHz
- || 21521 || 4life || 8800GTS 320MB @ 675/1674/1044 || E6750 @ 3.88GHz
- || 19497 || freon || GT240 @ 630/1800/1677 || Phenom II X2 550 @ 3.3GHz
- || 18802 || freon || GTX460 768MB @ 675/900/1350 || Athlon II X4 @ 3GHz
- || 17355 || Robertto || 8800GT @ 750/1015/1740 || E4500 @ 3003MHz
- || 17188 || unbreak || GTX 560 @ 830/1002/1660 || DC E6300 @ 2.8GHz
- || 13991 || freon || 8600 GTS @ 700/1065/1531 || Phenom II X2 550 @ 3.63GHz
- || 11918 || Asus || HD3650 @ 904/1044 || Phenom X4 9550 @ 2.2GHz
- || 11414 || freon || 8600 GTS @ 675/1008/1450 || Athlon 64 X2 3800+ @ 2.5GHz
- || 2229 || forteller || X2300 @ 628/608 || T7700 @ 2.4GHz
Zapraszamy do dodawania wyników!

Logowanie
Rejestracja
Pomoc

Cytuj