- (18 strony)
-
- « Pierwsza
- ←
- 16
- 17
- 18
Cinebench R10 - Wyniki
#171
Napisano 10 listopad 2011 - 15:27
4,4GHz - 64bit - 34s
#172
Napisano 11 listopad 2011 - 01:35
PC: Intel Pentium Dual Core E2160 oc | Gigabyte EP43-DS3 | 4096MB oc | Radeon HD4850 512MB oc | 80GB | Antec 300
Mobile PC: Intel Core 2 Duo SP9400 oc | Dell Latitude E4300 | 8192MB | Intel GMA X4500MHD | 60GB SSD + 320GB HDD
File Server: Intel Celeron 430 | Gigabyte GA-945GM-S2 | 1536MB | Intel GMA950 | 1,4TB
Mobile PC Supplies: Dell E-series port replicator | A4Tech X710F + Microsoft Wireless 4000 + SteelPad QCK mini | Logitech Wave | Samsung 2243EW | Diora WST-101 + Fonica A17
Mobile PC: Intel Core 2 Duo SP9400 oc | Dell Latitude E4300 | 8192MB | Intel GMA X4500MHD | 60GB SSD + 320GB HDD
File Server: Intel Celeron 430 | Gigabyte GA-945GM-S2 | 1536MB | Intel GMA950 | 1,4TB
Mobile PC Supplies: Dell E-series port replicator | A4Tech X710F + Microsoft Wireless 4000 + SteelPad QCK mini | Logitech Wave | Samsung 2243EW | Diora WST-101 + Fonica A17
I hate computers, video games, and overclocking*
#173
Napisano 23 maj 2012 - 21:49
CINEBENCH R10 64Bit
wynik: 20 sec
wynik: 20 sec
Uczę się ASUSA.
- CPU: Intel Core i7-3930K+EK-Supreme HF
- RAM: Team Xtreem DDR3 PC3-20800 2600MHz 4x4GB
- Motherboard: ASUS Rampage IV Extreme x79
- Graphics: SLI GTX 570 Super Overclock
- OS: Windows 7 x64 SP1. Windows 8 x64
- Hard Drive: OCZ Vertex 3 2x120GB RAID0+ 2x Barracuda 500GB AHCI
- Monitor: Asus VH242H 24" Full HD
- Power: Corsair CMPSU-1200AXEU
- (18 strony)
-
- « Pierwsza
- ←
- 16
- 17
- 18

Logowanie
Rejestracja
Pomoc


Cytuj

