wPrime 2.0 ranking www.oc-community.pl
Tutaj dodajemy swój wynik.
Testujemy w następujący sposób:
- Obliczamy próbkę 32M. W opcji "Set thread count" ma być 4 dla 4 rdzeni 2 dla 2 jajek... itd.
wyjątkiem jest wielowątkowość gdzie powinno być ustawione tyle ile wątków. Teoretycznie program sam to powinien automatycznie ustawić smile.gif - Wyniki oczywiście potwierdzone po przez screen z obecnością CPU-z. Obowiązkowo muszą być widoczne zakładki CPU, Mainboard oraz Memory.
- Po wykonaniu testu umieszczamy zrzut ekranowy na serwerze hostingowym i linkujemy do wyników.
- Należy także wpisać w poście swój wynik.
Kategoria 2 rdzeni
- || 16.457s || czolgista778 || E8400 @ 4.725GHz
- || 19,906s || freon || Phenome II X2 550 @ 3.85GHz
- || 21,078s || Core2Duo || E6300 @ 3.36GHz
- || 21,719s || unbreak || E6300 @ 3,36GHz
- || 22.902s || Majkel || E8200 @ 3,72GHz
- || 28,749s || Factor || Opteron 170 @ 3,0GHz
Kategoria 4 rdzeni
Kategoria "jednego worka"
- || 13.829s || stritOCmonster || Q6600 @ 3,24GHz
- || 14.258s || Asus || Phenom X4 9950 @ 2640MHz
- || 16.457s || czolgista778 || E8400 @ 4,725GHz
- || 19,906s || freon || Phenom II X2 550 @ 3,85GHz
- || 21,078s || Core2Duo || E6300 @ 3,36GHz
- || 21,719s || unbreak || E6300 @ 3,36GHz
- || 22.902s || Majkel || E8200 @ 3,72GHz
- || 28,749s || Factor || Opteron 170 @ 3,0GHz

Logowanie
Rejestracja
Pomoc
Temat jest zamknięty
"
Cytuj