Super PI 1M ranking www.oc-community.pl
Tutaj dodajemy swój wynik - temat.
Tutaj wrzucamy screeny z wynikiem - upload.
Regulamin:
1. Obliczenia wykonujemy za pomocą programu Super PI w wersji Mod 1.5 XS, który można pobrać klikając TUTAJ. Wersja ta umożliwia sprawdzenie czasu z dokładnością co do milisekund, oraz generuje sumę kontrolną dzięki czemu można sprawdzić autentyczność wyniku.
2. Obliczamy liczbę PI o rozmiarze 1M cyfr.
3. Jako dowód każdy podaje zrzut ekranu, na którym widnieje okno programu wraz ze wszystkimi loop'ami, oraz widoczną sumą kontrolną. Dodatkowo na zrzucie zamieszczamy przynajmniej dwa okna programu CPU-Z - CPU, Memory
4. Wyniki bez zrzutów ekranu nie będą uznawane. Nie będą również uznawane wyniki z niezgodną sumą kontrolną.
5. Zabrania się korzystania z jakiejkolwiek innej wersji programu Super PI (oryginalnej, SSE2 patch, SSE3 patch itp.).
Na koniec kilka przydatnych porad:
* Przed przystąpieniem do obliczeń wyłącz wszystkie programy.
* Wyłącz wszystkie programy z traya, gdyż obciążają one pamięć.
* Wyłącz procesy, które obciążają pamięć, ale takie których wyłączenie nie spowoduje zawieszenia się komputera.
* Podczas wykonywania obliczeń nie ruszaj myszka i nie pisz nic na klawiaturze.
Ranking
- || 7,208s || androll || i7 2600K @ 5,2GHz
- || 7,301s || CoreDuo || i5 2500K @ 5.2GHz
- || 7,550s || mikagosz || i7 2600K @ 5GHz
- || 10,093s || 4life || E8400 @ 4.66GHz
- || 11,711s || danello || QX9650 @ 4017MHz
- || 11,891s || zimer || Q9550 @ 4037MHz
- || 12,016s || alek 12 || E8200 @ 3.9GHz
- || 12,781s || Robertto || E5300 @ 4.3GHz
- || 12,813s || Majkel || E8200 @ 3.72GHz
- || 12,875s || -GT- || E5200 @ 4225MHz
- || 12,875s || mdma || E8400 @ 3.6GHz
- || 13,109s || labik || Q6600 @ 3.87GHz
- || 14,157s || CoreDuo || Q6600 @ 3699MHz
- || 14,406s || Robertto || Q6600 @ 3.69GHz
- || 16,031s || unbreak || E6300 @ 3.36GHz
- || 17,156s || Mopik || E2140 @ 3.52GHz
- || 17,394s || forteller || T9300 @ 2693MHz
- || 17,570s || los3r || E2160 @ 3543MHz
- || 18,359s || freon || Phenom II X2 550 @ 3796MHz
- || 18,984s || Hawkeye || E2160 @ 3.15GHz
- || 20,030s || forteller || T7700 @ 2593MHz
- || 20,343s || molokomania1 || Phenom II X2 550 @ 3.41GHz
- || 26,171s || Qbus || Athlon 64 X2 3800+ @ 3269MHz
- || 29,390s || forteller || Celeron 356 @ 5GHz
- || 31,750s || forteller || Pentium 4 506 @ 4225
- || 34,414s || intruz || Pentium 4 650 @ 4025MHzMHz
- || 34,803s || Asus || Phenom X4 9550 @ 2.2GHz

Logowanie
Rejestracja
Pomoc
Temat jest zamknięty

Cytuj