3dmark03 ranking www.oc-community.pl
Tutaj dodajemy swój wynik - temat.
Tutaj wrzucamy screeny wyników - upload
Regulamin:
1.Liczy się tylko wynik w trybie "Performance".
2.Na screenie muszą być widoczne przynajmniej 2 zakładki z programu CPU-Z(CPU oraz Memory) oraz główna zakładka GPU-Z.
3.Wynik podajemy w ten sposób: Nr || WYNIK || USER || KARTA || CPU
4.Screeny muszą być w formacie .JPG
Ranking będzie zawierał 3 kategorie:
-ATI
-Nvidia
-Ogólny ranking
ATI

- || 93440 || czołgista778 || HD4870X2 @ 797/955MHz || E8400 @ 4,01 GHz
- || 71758 || hajper || HD4890 @ 965/1135 || i5 750@ 4.4GHz
Nvidia

- || 171112 || Blue Pik || GTX 570 SLI @ 980/1100/1960 || i7 2600K @ 5215MHz
- || 47558 || freon || GTX 460 768MB @ 675/900/1350 || Athlon X4 640 @ 3GHz
- || 43552 || -GT- || 8800GT 512MB 729/1836/1101 || E5200 @ 3957MHz
- || 39670 || Harnas || 8800GT @ 696/1150/1734 || E6300 @ 3208MHz
- || 35934 || freon || 9600GT @ 700/100/1750 || Phenom II X2 550 @ 3630MHz
- || 29384 || freon || GT240 @ 630/1800/1677 || Phenom II X2 550 @ 3.3GHz
- || 20950 || freon || 8600GTS @ 690/1055/1510 + 8300 @ 500/1/1500 || Phenom II X2 550 @ 3630MHz
- || 20096 || Freon || 8600GTS 256MB 685/1510/1055 || Phenom II x2 550 @ 3,63 GHz
Ranking ogólny
- || 171112 || Blue Pik || GTX 570 SLI @ 980/1100/1960 || i7 2600K @ 5215MHz
- || 93440 || czołgista778 || HD4870X2 @ 797/955MHz || E8400 @ 4,01 GHz
- || 71758 || hajper || HD4890 @ 965/1135 || i5 750@ 4.4GHz
- || 47558 || freon || GTX 460 768MB @ 675/900/1350 || Athlon X4 640 @ 3GHz
- || 43552 || -GT- || 8800GT 512MB 729/1836/1101 || E5200 @ 3957MHz
- || 39670 || Harnas || 8800GT @ 696/1150/1734 || E6300 @ 3208MHz
- || 35934 || freon || 9600GT @ 700/100/1750 || Phenom II X2 550 @ 3630MHz
- || 29384 || freon || GT240 @ 630/1800/1677 || Phenom II X2 550 @ 3.3GHz
- || 20950 || freon || 8600GTS @ 690/1055/1510 + 8300 @ 500/1/1500 || Phenom II X2 550 @ 3630MHz
- || 20096 || freon || 8600GTS 256MB 685/1510/1055 || Phenom II x2 550 @ 3,63 GHz
Zapraszamy do dodawania wyników!

Logowanie
Rejestracja
Pomoc

"
Cytuj